Технические характеристики
Технические характеристики LATONIT - сайдинга
Размеры и предельные отклонения.
| № | Наименование | Размеры | Предельныеотклонения |
| 1. | Длина, мм | 3000 - 3600 | ± 3 мм |
| 2. | Ширина, мм | 200 | ± 3 мм |
| 3. | Толщина, мм | 8-10 | ± 10 % от толщины |
| 4. | Отклонение от плоскостности. | не более | 2 мм/м |
| 5. | Отклонение кромки от прямолинейности. | не более | 2 мм/м |
| 6. | Отклонение от прямоугольности. | не более | 2 мм/м |
Физико-механические показатели LATONIT-сайдинга
| № | Наименование | Показатели |
| 1. | Плотность, г/см3, не менее | 1,55 |
| 2. | Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2) не менее | 22 (220) |
| 3. | Модуль упругости при изгибе, МПа | 9000 |
| 4. | Огнестойкость | Г1 |
Применение LATONIT-сайдинга может быть в условиях, которые характеризуются высотой здания и возможной ветровой нагрузкой.
| Местоположение | Высота здания | Максимальная ветровая нагрузка | Минимальная ширина вентиляционного зазора | |
| м | Центральная часть фасада N/м2 | Угол здания N/м2 | мм | |
| Территория, удаленная от моря. | 0-10 | 650 | 1000 | 20 |
| Территория, удаленная от моря. | 10-20 | 800 | 1200 | 25 |
| Прибрежная территория | 0-20 | 1000 | 1500 | 30 |
При значительных отклонениях от указанных значений, проектировщики должны выполнить расчеты прочности конструкции.

