Прайс-лист
на плиты фиброцементные LATONIT от 01.02.2026 г.
| Наименование продукции | Толщина плит, мм. |
Цена кв.м. с НДС 20%, руб./коп. |
Справочная масса кв. м., кг. |
Применение |
|---|---|---|---|---|
| Плита фиброцементная LATONIT – П | 6,00 | 590,00 | 10,72 | Внутренние работы |
| Плита фиброцементная окрашенная LATONIT CH | 8,00 | 2410,00 | 15,41 | Для навесных вентилируемых фасадов |
| Плита фиброцементная окрашенная LATONIT CH-Decor | 8,00 | 4165,00 | 15,41 | |
| Плита фиброцементная окрашенная LATONIT | 8,00 | 2715,00 | 14,20 | |
| Плита фиброцементная окрашенная LATONIT Decor | 8,00 | 4445,00 | 14,20 | |
| Плита фиброцементная LATONIT окрашенная АВ | 8,00 | 3060,00 | 14,20 | |
| Плита фиброцементная LATONIT окрашенная СН-АВ | 8,00 | 2790,00 | 15,41 | |
| Сайдинг-панели фиброцементные окрашенные LATONIT | 8,00 | 2625,00 | 14,20 | Для фасадов коттеджей и малоэтажных зданий |
| Сайдинг-панели фиброцементные окрашенные (структурные) LATONIT | 8,00 | 2940,00 | 14,20 |
| Стандартные размеры окрашенных плит | 1200×1500, 3000×1500, 3600×1500, 3600×1200, 3000×1200, 3050×1195, 3050×1220 |
| Стандартные размеры сайдинг-панелей | 3600×200, 3000×200 |
| Стандартные размеры окрашенных плит Decor | 3000×1500, 3000×1200 |
| По желанию заказчика возможна распиловка плит в нестандартные размеры. Стоимость распила продукции по индивидуальным размерам рассматривается после получения Спецификации. | |
Финансовый директор АО «Лато» А.С. Кононенко
Россия, 431720, Республика Мордовия, м.р-н Чамзинский, г.п. Комсомольское, рп. Комсомольский, ул. Промышленная, зд. 2
Тел.: +7 (83437) 30107, 30121
e-mail: info@latonit.ru
www.latonit.ru